| 原料描述部分 | |||||
| 規(guī)格級(jí)別 | 高流動(dòng),抗化學(xué)性,透明 食品,醫(yī)用 | 外觀顏色 | |||
| 該料用途 | 高透明容器,透明家庭用品,食品容器,大型透明收藏箱,一次性針筒 | ||||
| 備注說明 | 高流動(dòng),高透明,抗化學(xué)藥品 | ||||
| 原料技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 熔體流動(dòng)速率 | ISO 1133 | 22 | g/10min | |
| 密度 | ISO 1183 | 0.9 | g/cm3 | ||
| 收縮率 | FPC Method | 1.3-1.7 | % | ||
| 機(jī)械性能 | 降伏點(diǎn)拉力強(qiáng)度 | ISO 527 | 270 | kg/cm2 | |
| 斷裂點(diǎn)伸長率 | ISO 527 | 200 | % | ||
| 洛氏硬度 | ISO 2039 | 98 | R | ||
| 剛性系數(shù) | ISO 178 | 9500 | kg/cm2 | ||
| Izod缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180 | 7 | kg.cm/cm | |
| 熱性能 | 熔點(diǎn) | DSC | 146 | ℃ | |
| 熱變形溫度 | ISO 75 | 95 | ℃ | ||
| 維卡軟化點(diǎn) | ISO 306 | 125 | ℃ | ||





分享






相關(guān)評(píng)論 共0條